谈股论金

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  强势热点退潮 短线难免反复 bdw007 2008-7-10 0 / 86 2008-7-10 19:57 by bdw007
  市场反弹格局不变 注意热点切换 bdw007 2008-7-10 0 / 87 2008-7-10 19:56 by bdw007
  股指上涨路途不会一帆风顺 bdw007 2008-7-10 0 / 87 2008-7-10 19:55 by bdw007
  市场分歧加大 揭秘尾盘跳水的主因 bdw007 2008-7-10 0 / 101 2008-7-10 19:54 by bdw007
  尾盘跳水恶习再现 周末情节提前 bdw007 2008-7-10 0 / 91 2008-7-10 19:50 by bdw007
  尾盘跳水有何玄机? bdw007 2008-7-10 0 / 88 2008-7-10 19:44 by bdw007
  谁制造尾盘大幅跳水? bdw007 2008-7-10 0 / 104 2008-7-10 19:38 by bdw007
  国际油价止跌回升 bdw007 2008-7-10 0 / 113 2008-7-10 09:12 by bdw007
  美股遭受重挫 bdw007 2008-7-10 0 / 112 2008-7-10 09:11 by bdw007
  揭秘中国股市为什么总是急升骤降 bdw007 2008-7-9 1 / 133 2008-7-9 19:47 by 同中书门下平章事
  银行板块:具备投资价值 引领反弹行情 bdw007 2008-7-9 0 / 115 2008-7-9 18:51 by bdw007
  资金流向与热点板块前瞻 bdw007 2008-7-9 0 / 87 2008-7-9 18:50 by bdw007
  长阳后的机会与风险在哪里 bdw007 2008-7-9 0 / 98 2008-7-9 18:50 by bdw007
  金融和地产股领涨 可以追买吗? bdw007 2008-7-9 0 / 95 2008-7-9 18:49 by bdw007
  一波中级行情已悄然拉开了帷幕 bdw007 2008-7-9 0 / 97 2008-7-9 18:49 by bdw007
  股市逐步具备局部性机会 bdw007 2008-7-9 0 / 105 2008-7-9 18:48 by bdw007
  3大角度解读周三大盘走势玄机 bdw007 2008-7-9 0 / 92 2008-7-9 18:48 by bdw007
  短期需防范冲高回落风险 bdw007 2008-7-9 0 / 77 2008-7-9 18:47 by bdw007
  反弹的持续性有待考察 bdw007 2008-7-9 0 / 86 2008-7-9 18:46 by bdw007
  反弹何以为继 逢高抛出还是逢低买入? bdw007 2008-7-9 0 / 111 2008-7-9 18:43 by bdw007
  寻找四种超跌错杀股 bdw007 2008-7-8 0 / 135 2008-7-8 22:43 by bdw007
  如此选股必有稳赚结果 bdw007 2008-7-8 0 / 119 2008-7-8 22:41 by bdw007
  量能支持股指保持强势 bdw007 2008-7-8 1 / 111 2008-7-8 21:58 by 同中书门下平章事
  “太平”股指下掩藏异动玄机 bdw007 2008-7-8 1 / 98 2008-7-8 21:58 by 同中书门下平章事
  上涨与放量共存 后市上扬可期 bdw007 2008-7-8 1 / 113 2008-7-8 21:57 by 同中书门下平章事
  银行股防御价值凸显 bdw007 2008-7-8 0 / 103 2008-7-8 21:57 by bdw007
  资金流向与热点板块前瞻 bdw007 2008-7-8 0 / 97 2008-7-8 21:56 by bdw007
  我们需要的是耐心 bdw007 2008-7-8 0 / 96 2008-7-8 21:56 by bdw007
  市场反弹继续 可逢低参与 bdw007 2008-7-8 0 / 90 2008-7-8 21:54 by bdw007
  两个现象提示选股策略 bdw007 2008-7-8 0 / 99 2008-7-8 21:51 by bdw007
查看 排序方式  
Designed By 17DST Discuz! Support Team | Discuz!支持团队