只需20元,为渤海论坛的建设出力!将渤海加入iGoogle首页!Add to Google

谈股论金

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  5家银行补报高管薪酬 民生董事长薪酬1748万 bdw007 2008-5-15 0 / 178 2008-5-15 23:46 by bdw007
  民生银行:下周五拍卖海通股权 有望获益50亿 附件 bdw007 2008-5-15 0 / 176 2008-5-15 23:44 by bdw007
  财务揭黑专家夏草:鄂尔多斯愤怒?我更愤怒 附件 bdw007 2008-5-15 0 / 173 2008-5-15 23:22 by bdw007
  3700点昙花一现 反弹面临一定压力 bdw007 2008-5-15 0 / 177 2008-5-15 23:19 by bdw007
  证监会要求全力维护市场稳定 bdw007 2008-5-15 0 / 167 2008-5-15 23:17 by bdw007
  大盘震荡难免 强势不改 bdw007 2008-5-15 0 / 155 2008-5-15 23:16 by bdw007
  关注热点转移 做好调仓换股 bdw007 2008-5-15 0 / 184 2008-5-15 23:11 by bdw007
  灾后重建板块:震后股市的坚挺脊梁 bdw007 2008-5-15 0 / 158 2008-5-15 22:51 by bdw007
  资金流向与热点板块前瞻 bdw007 2008-5-15 0 / 154 2008-5-15 22:50 by bdw007
  弃之如可惜 择善而食之 bdw007 2008-5-15 0 / 152 2008-5-15 22:49 by bdw007
  大盘短线震荡为冲关蓄势 bdw007 2008-5-15 0 / 158 2008-5-15 22:45 by bdw007
  多空仍将进行激烈的对抗争夺 bdw007 2008-5-15 0 / 155 2008-5-15 22:40 by bdw007
  周五或是绝好的逢低买进机会 bdw007 2008-5-15 0 / 166 2008-5-15 22:39 by bdw007
  再度面临敏感时点 市场又将如何抉择? bdw007 2008-5-15 0 / 169 2008-5-15 22:31 by bdw007
  股市做多资金凌厉 空头十分被动 hzdf01 2008-5-15 1 / 207 2008-5-15 22:30 by bdw007
  08.5.15股市气象警报及个股操作策略 发现者 2008-5-15 1 / 249 2008-5-15 22:25 by bdw007
  通胀、天灾两大突发因素难以“震”破大盘底线 hzdf01 2008-5-14 2 / 327 2008-5-15 15:03 by seo伟少
  饮食板块有望成为下一炒作的救灾概念 bdw007 2008-5-14 1 / 221 2008-5-15 15:02 by seo伟少
  通胀报告推动美股继续走高 bdw007 2008-5-15 2 / 268 2008-5-15 02:19 by qianshuizhe
  轮胎板块:涨价格局明显 强势可期 bdw007 2008-5-14 0 / 163 2008-5-14 22:57 by bdw007
  “救灾材料”大派用场 bdw007 2008-5-14 0 / 148 2008-5-14 22:55 by bdw007
  资金流向与热点板块前瞻 bdw007 2008-5-14 0 / 125 2008-5-14 22:44 by bdw007
  突破行情已成立 反复中坚定持股 bdw007 2008-5-14 1 / 95 2008-5-14 22:43 by bdw007
  上攻3800点时机渐趋成熟 bdw007 2008-5-14 0 / 90 2008-5-14 22:40 by bdw007
  第二轮强势上攻已经拉开帷幕 bdw007 2008-5-14 0 / 98 2008-5-14 22:37 by bdw007
  朦胧利好鼓舞机构猛攻三类超跌股 bdw007 2008-5-14 0 / 98 2008-5-14 21:58 by bdw007
  08.5.14股市气象警报及个股操作策略 发现者 2008-5-14 1 / 156 2008-5-14 21:57 by bdw007
  突发事件难改市场格局 促成两大机会 bdw007 2008-5-13 1 / 156 2008-5-14 01:53 by qianshuizhe
  震荡走高仍是短期主旋律 bdw007 2008-5-13 1 / 119 2008-5-14 01:52 by qianshuizhe
  短期利空无碍大盘中期走暖 bdw007 2008-5-13 1 / 109 2008-5-14 01:52 by qianshuizhe
查看 排序方式  
Designed By 17DST Discuz! Support Team | Discuz!支持团队