|
狼族 中级会员
  
影视之星
|
1#
大 中
小 发表于 2007-7-17 19:08 只看该作者
食物熱量表
| | 名稱 | 可食重量 | 可食份量 | 熱量 | | 植物油(大豆油、玉米油、紅花子油、葵花子油、花生油) | [size=-0]5公克 | [size=-0]1 茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 動物油(豬油、牛油) | [size=-0]5公克 | [size=-0]1茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 麻油 | [size=-0]5公克 | [size=-0]1茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 椰子油 | [size=-0]5公克 | [size=-0]1茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 瑪琪琳 | [size=-0]5公克 | [size=-0]1茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 蛋黃醬 | [size=-0]5公克 | [size=-0]1茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 沙拉醬(法國式、義大利式) | [size=-0]10公克 | [size=-0]2茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 鮮奶油 | [size=-0]15公克 | [size=-0]1湯匙 | [size=-0]45 大卡 | | 奶油乳酪 | [size=-0]12公克 | [size=-0]2茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 腰果 | [size=-0]8公克 | [size=-0]5粒 | [size=-0]45 大卡 | | 各式花生 | [size=-0]8公克 | [size=-0]10粒 | [size=-0]45 大卡 | | 花生粉 | [size=-0]8公克 | [size=-0]1湯匙 | [size=-0]45 大卡 | | 花生醬 | [size=-0]8公克 | [size=-0]1茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 黑(白)芝麻 | [size=-0]8公克 | [size=-0]2茶匙 | [size=-0]45 大卡 | | 開心果 | [size=-0]7公克 | [size=-0]10粒 | [size=-0]45 大卡 | | 核桃仁 | [size=-0]7公克 | [size=-0]2粒 | [size=-0]45 大卡 |
| 名稱 | 可食重量 | 可食份量 | 熱量 | | 杏仁果 | [size=-0]7公克 | [size=-0]5粒 | [size=-0]45 大卡 | | 瓜子 | [size=-0]7公克(不含殼約50粒) | [size=-0]1湯匙 | [size=-0]45 大卡 | | 南瓜子 | [size=-0]8公克(不含殼約30粒) | [size=-0]1湯匙 | [size=-0]45 大卡 | | 培根 | [size=-0]10公克 | [size=-0]1片 | [size=-0]45 大卡 | | 酪梨 | [size=-0]50公克 | [size=-0]4湯匙 | [size=-0]45 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 份量 | 熱量 | | 香瓜 | [size=-0]185公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 紅柿 | [size=-0]75公克 | [size=-0]3/4個 | [size=-0]60 大卡 | | 浸柿(硬) | [size=-0]100公克 | [size=-0]2/5個 | [size=-0]60 大卡 | | 紅毛丹 | [size=-0]145公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 柿干 | [size=-0]35公克 | [size=-0]2/3個 | [size=-0]60 大卡 | | 黑棗 | [size=-0]20公克 | [size=-0]4個 | [size=-0]60 大卡 | | 李子 | [size=-0]155公克 | [size=-0]4個 | [size=-0]60 大卡 | | 石榴 | [size=-0]150公克 | [size=-0]1/3個 | [size=-0]60 大卡 | | 人心果 | [size=-0]85公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 蘋果 | [size=-0]125公克 | [size=-0]4/5個 | [size=-0]60 大卡 | | 葡萄 | [size=-0]125公克 | [size=-0]13個 | [size=-0]60 大卡 | | 橫山新興梨 | [size=-0]140公克 | [size=-0]1/2個 | [size=-0]60 大卡 | | 紅棗 | [size=-0]25公克 | [size=-0]9個 | [size=-0]60 大卡 | | 葡萄柚 | [size=-0]170公克 | [size=-0]2/5個 | [size=-0]60 大卡 | | 楊桃 | [size=-0]190公克 | [size=-0]2/3個 | [size=-0]60 大卡 | | 百香果 | [size=-0]130公克 | [size=-0]1 1/2個 | [size=-0]60 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 份量 | 熱量 | | 櫻桃 | [size=-0]85公克 | [size=-0]9個 | [size=-0]60 大卡 | | 24世紀冬梨 | [size=-0]155公克 | [size=-0]2/5個 | [size=-0]60 大卡 | | 桶柑 | [size=-0]150公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 山竹 | [size=-0]440公克 | [size=-0]5個 | [size=-0]60 大卡 | | 荔枝 | [size=-0]110公克 | [size=-0]5個 | [size=-0]60 大卡 | | 枇杷 | [size=-0]190公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 榴連 | [size=-0]35公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 仙桃 | [size=-0]75公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 香蕉 | [size=-0]75公克 | [size=-0]1/2個 | [size=-0]60 大卡 | | 椰子 | [size=-0]475公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 白文旦 | [size=-0]190公克 | [size=-0]1/3個 | [size=-0]60 大卡 | | 白柚 | [size=-0]270公克 | [size=-0]1/10個 | [size=-0]60 大卡 | | 加州李 | [size=-0]130公克 | [size=-0]1個 | [size=-0]60 大卡 | | 蓮霧 | [size=-0]235公克 | [size=-0]3個 | [size=-0]60 大卡 | | 椪柑 | [size=-0]180公克 | [size=-0]1個 | [size=-0]60 大卡 | | 龍眼 | [size=-0]130公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 份量 | 熱量 | | 水蜜桃 | [size=-0]145公克 | [size=-0]1個 | [size=-0]60 大卡 | | 紅柚 | [size=-0]280公克 | [size=-0]1/5個 | [size=-0]60 大卡 | | 油柑(金棗) | [size=-0]120公克 | [size=-0]6個 | [size=-0]60 大卡 | | 龍眼干 | [size=-0]90公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 芒果 | [size=-0]150公克 | [size=-0]1/4個 | [size=-0]60 大卡 | | 鳳梨 | [size=-0]205公克 | [size=-0]1/10個 | [size=-0]60 大卡 | | 柳丁 | [size=-0]170公克 | [size=-0]1個 | [size=-0]60 大卡 | | 太陽瓜 | [size=-0]240公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 奇異果 | [size=-0]125公克 | [size=-0]1 1/4個 | [size=-0]60 大卡 | | 釋迦 | [size=-0]130公克 | [size=-0]2/5個 | [size=-0]60 大卡 | | 檸檬 | [size=-0]280公克 | [size=-0]1 1/2個 | [size=-0]60 大卡 | | 鳳眼果 | [size=-0]60公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 紅西瓜 | [size=-0]300公克 | [size=-0]1片 | [size=-0]60 大卡 | | 番石榴(泰國) | [size=-0]180公克 | [size=-0]1/2個 | [size=-0]60 大卡 | | 草莓 | [size=-0]170公克 | [size=-0]9個 | [size=-0]60 大卡 | | 木瓜 | [size=-0]275公克 | [size=-0]1/6個 | [size=-0]60 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 份量 | 熱量 | | 鴨梨 | [size=-0]135公克 | [size=-0]11/4個 | [size=-0]60 大卡 | | 梨仔瓜(美濃) | [size=-0]255公克 | [size=-0]1/2個 | [size=-0]60 大卡 | | 黃西瓜 | [size=-0]335公克 | [size=-0]1/10個 | [size=-0]60 大卡 | | 綠棗 | [size=-0]145公克 | [size=-0]3個 | [size=-0]60 大卡 | | 桃子 | [size=-0]250公克 | [size=-0]* | [size=-0]60 大卡 | | 哈蜜瓜 | [size=-0]455公克 | [size=-0]2/5個 | [size=-0]60 大卡 |
| 名稱 | 可食部份重量 | 熱量 | | 冬瓜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 絲瓜(角瓜) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 葫蘆 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 佛手瓜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 西洋菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 大黃瓜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 扁蒲 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 蘿蔔 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 絲瓜(長) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 芋莖 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 芹菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 木耳(濕) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 茄子 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 萵苣莖 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 青椒 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 洋蔥 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 |
| 名稱 | 可食部份重量 | 熱量 | | 玉米筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 金絲菇 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 四季豆 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 塌棵菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 菠菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 冬莧菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 高麗菜心 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 草菇 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 蘆筍花 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 海茸 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 苦瓜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 小白菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 大白菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 捲心萵菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 苜蓿芽 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 大頭菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 |
| 名稱 | 可食部份重量 | 熱量 | | 萵仔菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 捲心芥菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 萵苣 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 韭黃 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 蕃茄(小) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 蕃茄(大) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 扁豆 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 茄茉菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 冬筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 紅菜豆 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 水甕菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 九層塔 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 孟宗筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 甜碗豆夾 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 角菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 紅莧菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 |
| 名稱 | 可食部份重量 | 熱量 | | 黃秋葵 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 香菇(濕) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 白莧菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 鮮雪裡紅 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 綠竹筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 金針(濕) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 青江菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 芥藍菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 韭菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 大心菜(帶葉) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 麻竹筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 桂竹筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 京水菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 胡蘿蔔 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 小黃瓜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 玉蜀黍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 |
| 名稱 | 可食部份重量 | 熱量 | | 菱白筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 紫色甘藍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 菜豆 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 肉豆 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 龍鬚菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 洋菇 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 薺菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 碗豆莢 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 蘑菇 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 水厥菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 蕃薯 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 花菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 空心菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 菁藍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 綠豆芽 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 油菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 |
| 名稱 | 可食部份重量 | 熱量 | | 石筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 萵苣菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 高麗菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 芥菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 蘆筍 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 鮑魚菇 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 紅鳳菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 皇宮菜 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 韭菜花 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 蘆筍(罐頭) | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 美國菜花 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 小麥草 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 碗豆嬰 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 碗豆苗 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 黃豆芽 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 | | 皇帝豆 | [size=-0]100公克 | [size=-0]25 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 熱量 | | 黃豆 | [size=-0]20公克 | [size=-0]55 大卡 | | 毛豆 | [size=-0]60公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豆皮 | [size=-0]15公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豆包(濕) | [size=-0]25公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豆腐乳 | [size=-0]30公克 | [size=-0]55 大卡 | | 臭豆腐 | [size=-0]60公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豆漿 | [size=-0]240毫升 | [size=-0]55 大卡 | | 麵腸 | [size=-0]40公克 | [size=-0]55 大卡 | | 麵丸 | [size=-0]40公克 | [size=-0]55 大卡 | | 烤麩 | [size=-0]40公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豆枝 | [size=-0]20公克 | [size=-0]75 大卡 | | 干絲、百頁、百頁結 | [size=-0]25公克 | [size=-0]75 大卡 | | 油豆腐 | [size=-0]35公克 | [size=-0]75 大卡 | | 豆鼓 | [size=-0]35公克 | [size=-0]75 大卡 | | 五香豆干 | [size=-0]45公克 | [size=-0]75 大卡 | | 素雞 | [size=-0]50公克 | [size=-0]75 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 熱量 | | 黃豆干 | [size=-0]70公克 | [size=-0]75 大卡 | | 豆腐 | [size=-0]110公克 | [size=-0]75 大卡 | | 麵筋泡 | [size=-0]20公克 | [size=-0]120 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 熱量 | | 蝦米、小魚干 | [size=-0]10公克 | [size=-0]55 大卡 | | 小蝦米、牡蠣干 | [size=-0]20公克 | [size=-0]55 大卡 | | 魚脯 | [size=-0]30公克 | [size=-0]55 大卡 | | 一般魚類 | [size=-0]35公克 | [size=-0]55 大卡 | | 草蝦 | [size=-0]30公克 | [size=-0]55 大卡 | | 小卷(鹹) | [size=-0]35公克 | [size=-0]55 大卡 | | 花枝 | [size=-0]40公克 | [size=-0]55 大卡 | | 章魚 | [size=-0]55公克 | [size=-0]55 大卡 | | 魚丸(不包肉) | [size=-0]60公克 | [size=-0]55 大卡 | | 牡蠣 | [size=-0]65公克 | [size=-0]55 大卡 | | 文蛤 | [size=-0]60公克 | [size=-0]55 大卡 | | 白海參 | [size=-0]100公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豬大里肌(瘦豬後腿和前腿肉) | [size=-0]35公克 | [size=-0]55 大卡 | | 牛腩、牛腱 | [size=-0]30公克(熟重) | [size=-0]55 大卡 | | 牛肉干 | [size=-0]20公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豬肉干 | [size=-0]25公克 | [size=-0]55 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 熱量 | | 火腿 | [size=-0]45公克 | [size=-0]55 大卡 | | 雞里肌、雞胸肉 | [size=-0]30公克 | [size=-0]55 大卡 | | 雞腿 | [size=-0]35公克 | [size=-0]55 大卡 | | 牛肚、豬心、豬肝、 | [size=-0]40公克 | [size=-0]55 大卡 | | 雞肝、雞肫 | [size=-0]30公克(熟重) | [size=-0]55 大卡 | | 膽肝 | [size=-0]25公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豬腎 | [size=-0]60公克 | [size=-0]55 大卡 | | 豬血 | [size=-0]220公克 | [size=-0]55 大卡 | | 雞蛋白 | [size=-0]70公克 | [size=-0]55 大卡 | | 虱目魚、烏魚、肉鯽、鹹馧魚 | [size=-0]35公克 | [size=-0]75 大卡 | | 魚肉鬆 | [size=-0]25公克 | [size=-0]75 大卡 | | 虱目魚丸、花枝丸 | [size=-0]50公克 | [size=-0]75 大卡 | | 旗魚丸、魚丸(包肉) | [size=-0]60公克 | [size=-0]75 大卡 | | 豬大排、豬小排、羊肉、豬腳 | [size=-0]35公克 | [size=-0]75 大卡 | | 豬肉鬆 | [size=-0]20公克 | [size=-0]75 大卡 | | 雞翅、雞排 | [size=-0]35公克 | [size=-0]75 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 熱量 | | 雞爪 | [size=-0]30公克 | [size=-0]75 大卡 | | 鴨賞 | [size=-0]20公克 | [size=-0]75 大卡 | | 豬舌 | [size=-0]40公克 | [size=-0]75 大卡 | | 豬肚 | [size=-0]50公克 | [size=-0]75 大卡 | | 豬小腸 | [size=-0]55公克 | [size=-0]75 大卡 | | 豬腦 | [size=-0]60公克 | [size=-0]75 大卡 | | 雞蛋 | [size=-0]55公克 | [size=-0]75 大卡 | | 秋刀魚 | [size=-0]35公克 | [size=-0]120 大卡 | | 鱈魚 | [size=-0]50公克 | [size=-0]120 大卡 | | 豬後腿肉、牛條肉 | [size=-0]35公克 | [size=-0]120 大卡 | | 臘肉 | [size=-0]25公克 | [size=-0]120 大卡 | | 豬肉酥 | [size=-0]20公克 | [size=-0]120 大卡 | | 雞心 | [size=-0]50公克 | [size=-0]120 大卡 | | 豬蹄膀 | [size=-0]40公克 | [size=-0]135 大卡 | | 梅花肉、豬前腿肉、五花肉 | [size=-0]45公克 | [size=-0]135 大卡 | | 豬大腸 | [size=-0]100公克 | [size=-0]135 大卡 |
| 名稱 | 重量 | 熱量 | | 香腸、蒜味香腸 | [size=-0]40公克 | [size=-0]135 大卡 | | 熱狗 | [size=-0]50公克 | [size=-0]135 大卡 |
| 名稱 | 份量 | 可食重量 | 熱量 | | 米、小米、糯米…等 | [size=-0]1/10杯 | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 西谷米(粉圓) | [size=-0]2湯匙 | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 米苔目(濕) | [size=-0]* | [size=-0]80公克 | [size=-0]70 大卡 | | 米粉(乾) | [size=-0]* | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 米粉(濕) | [size=-0]* | [size=-0]30-50 公克 | [size=-0]70 大卡 | | 爆米花(不加奶油) | [size=-0]1杯 | [size=-0]15公克 | [size=-0]70 大卡 | | 飯 | [size=-0]1/4碗 | [size=-0]50公克 | [size=-0]70 大卡 | | 粥(稠) | [size=-0]1/2碗 | [size=-0]125公克 | [size=-0]70 大卡 | | 薏仁 | [size=-0]1 1/2湯匙 | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 蓮子(乾) | [size=-0]32粒 | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 粟子(乾) | [size=-0]6粒(大) | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 玉米粒 | [size=-0]1/3根或1/2杯 | [size=-0]50公克 | [size=-0]70 大卡 | | 菱角 | [size=-0]12粒 | [size=-0]80公克 | [size=-0]70 大卡 | | 馬鈴薯(3個/斤) | [size=-0]1/2個(中) | [size=-0]90公克 | [size=-0]70 大卡 | | 蕃薯(4個/斤) | [size=-0]1/2個(小) | [size=-0]60公克 | [size=-0]70 大卡 | | 山藥 | [size=-0]1個(小) | [size=-0]70公克 | [size=-0]70 大卡 |
| 名稱 | 份量 | 可食重量 | 熱量 | | 芋頭 | [size=-0]滾刀塊3-4塊或1/5個(中) | [size=-0]60公克 | [size=-0]70 大卡 | | 荸齊 | [size=-0]10粒 | [size=-0]100公克 | [size=-0]70 大卡 | | 南瓜 | [size=-0]* | [size=-0]100公克 | [size=-0]70 大卡 | | 蓮藕 | [size=-0]* | [size=-0]120公克 | [size=-0]70 大卡 | | 白年糕 芋粿 | [size=-0]* | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 小湯圓(無餡) | [size=-0]約10粒 | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 蘿蔔糕6×8×1.5公分 | [size=-0]1塊 | [size=-0]70公克 | [size=-0]70 大卡 | | 豬血糕 | [size=-0]* | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 大麥、小麥、簥麥、燕麥…等 | [size=-0]* | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 麥片 | [size=-0]* | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 麥粉、麵粉 | [size=-0]3湯匙 | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 麵條(乾) | [size=-0]* | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 麵條(濕) | [size=-0]* | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 麵條(熟) | [size=-0]1/2碗 | [size=-0]60公克 | [size=-0]70 大卡 | | 拉麵 | [size=-0]1/4杯 | [size=-0]25公克 | [size=-0]70 大卡 | | 油麵 | [size=-0]1/2杯 | [size=-0]45公克 | [size=-0]70 大卡 |
| 名稱 | 份量 | 可食重量 | 熱量 | | 鍋燒麵 | [size=-0]* | [size=-0]60公克 | [size=-0]70 大卡 | | 通心粉(乾) | [size=-0]1/3杯 | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 麵條(乾) | [size=-0]* | [size=-0]25公克 | [size=-0]70 大卡 | | 饅頭 | [size=-0]1/4個(大) | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 土司 | [size=-0]1片(小) | [size=-0]25公克 | [size=-0]70 大卡 | | 餐包 | [size=-0]1個(小) | [size=-0]25公克 | [size=-0]70 大卡 | | 漢堡麵包 | [size=-0]1/2個 | [size=-0]25公克 | [size=-0]70 大卡 | | 蘇打餅乾 | [size=-0]3片 | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 餃子皮 | [size=-0]4張 | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 餛飩皮 | [size=-0]3~7張 | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 春捲皮 | [size=-0]2張 | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 燒餅(+1/2茶匙油) | [size=-0]1/2個 | [size=-0]30公克 | [size=-0]70 大卡 | | 油條(+1茶匙油) | [size=-0]1/2根 | [size=-0]35公克 | [size=-0]70 大卡 | | 甜不辣 | [size=-0]* | [size=-0]35公克 | [size=-0]70 大卡 | | 紅豆、綠豆、蠶豆、刀豆 | [size=-0]* | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 花豆 | [size=-0]* | [size=-0]40公克 | [size=-0]70 大卡 |
| 名稱 | 份量 | 可食重量 | 熱量 | | 碗豆仁 | [size=-0]* | [size=-0]85公克 | [size=-0]70 大卡 | | 菠蘿麵包 | [size=-0]1/3個(小) | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 | | 奶酥麵包 | [size=-0]1/3個(小) | [size=-0]20公克 | [size=-0]70 大卡 |
| 名稱 | 份量 | 計量 | 熱量 | | 全脂奶 | [size=-0]1杯 | [size=-0]240毫升 | [size=-0]150 大卡 | | 全脂奶粉 | [size=-0]4湯匙 | [size=-0]35公克 | [size=-0]150 大卡 | | 蒸發奶 | [size=-0]1/2杯 | [size=-0]120毫升 | [size=-0]150 大卡 | | 低脂奶 | [size=-0]1杯 | [size=-0]240毫升 | [size=-0]120 大卡 | | 低脂奶粉 | [size=-0]3湯匙 | [size=-0]25公克 | [size=-0]120 大卡 | | 脫脂奶 | [size=-0]1杯 | [size=-0]240毫升 | [size=-0]80 大卡 | | 脫脂奶粉 | [size=-0]3湯匙 | [size=-0]25公克 | [size=-0]80 大卡 |
|
|
|
[ 本帖最后由 狼族之家 于 2007-7-17 19:11 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
|